CENIK PRANJA IN NAJEMA KONTEJNERJA
VOLUMEN | EUR | |
PRANJE KONTEJNERJA | 7-8 m³ | 69,45 |
5 m³ | 48,96 | |
NAJEM POSOD / KONTEJNERJEV NA DAN | 7-8 m³ | 7,38 |
5 m³ | 6,50 | |
1100 l | 0,48 | |
240 l | 0,13 |
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev (2023)
Sklep cenika za pranje in najemnino posod ter kontejnerjev (2022)