PRANJE KONTEJNERJA – 7-8 m³ | 60,02 |
PRANJE KONTEJNERJA – 5 m³ | 42,31 |
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 7 m³ | 6,38 |
NAJEM KONTEJNERJA NA DAN – 5 m³ | 5,62 |
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 1100 l | 0,41 |
NAJEM POSODE ZA ODPADKE NA DAN – 240 l | 0,11 |
RAVNANJE Z ODPADKI, KI VSEBUJEJO AZBEST €/t | 243,74 |
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.