I. CENA OBRATOVALNE URE ZA PK, KV, VKV DELAVCE | |
PK DELAVEC | 12,35 |
KV DELAVEC | 13,72 |
VKV DELAVEC | 19,24 |
II. CENIK ZA OBRATOVALNE URE DELOVNIH STROJEV | |
MULTICAR | 44,20 |
SAMONAKLADALEC | 49,30 |
UNIMOG | 58,02 |
NORBA | 52,56 |
FEKALEC | 48,93 |
POLTOVORNO VOZILO | 32,80 |
POMETAČ | 46,41 |
MANJŠE TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM | 29,33 |
MANJŠE TOVORNO VOZILO | 32,06 |
KAMERA ZA SNEMANJE CEVOVODOV | 26,60 |
KOSILNICA | 19,71 |
FREZA | 21,81 |
MOTORNA ŽAGA | 17,45 |
DROBILEC VEJ | 18,95 |
KOMUNALNI MULČAR | 17,81 |
PREMIK DELOVNEGA STROJA JE 60% CENE | 44,20 |
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Ceniki začnejo veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah.