Na podlagi sklepa, ki ga je na seji dne 31. 5. 2021 sprejel Nadzorni svet, Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o. objavlja sledeči cenik:
PLAŽA PORTOROŽ
PEŠČENI DEL | EUR | ||
Ležalnik |
1 DAN | 7,00 | |
7 DNI | 42,00 | ||
10 DNI | 56,00 | ||
15 DNI | 77,00 | ||
Senčnik s sefom |
1 DAN | 10,00 | |
7 DNI | 60,00 | ||
10 DNI | 80,00 | ||
15 DNI | 110,00 | ||
TRAVNATI DEL | |||
Ležalnik | 1 DAN | 6,00 | |
7 DNI | 36,00 | ||
10 DNI | 48,00 | ||
15 DNI | 66,00 | ||
Senčnik | 1 DAN | 7,00 | |
7 DNI | 42,00 | ||
10 DNI | 56,00 | ||
15 DNI | 77,00 | ||
OSTALO | |||
Enkraten vstop v sanitarije | 0,50 | ||
Dnevni vstop v sanitarije ob nakupu senčnika ali ležalnika | 1,00 | ||
Strežba pijače na plaži (velja samo v primeru sklenitve pogodbe za vso sezono in sicer za najemnike lokalov na plaži) | 0,50 senčnik/dan | ||
Najem plažne površine za organizacijo različnih prireditev, snemanje oglasov, spotov, … | 200,00 / dan |
||
V primeru večjih prireditev se površina plaže odda na podlagi vsakokratne ocene višine najemnine glede na dejavnost, ki se bo izvajala, stroške, ki bodo ob tem nastali, velikosti površine… | |||
Organizirane skupine, ki pridejo na plažo in najamejo igrišče za odbojko na mivki ali plažno površino za organizacijo različnih prireditev, snemanje oglasov, spotov,…, so poleg najema igrišča ali površine dolžni plačati tudi dnevni vstop v sanitarije v višini | EUR/osebo | 1,00 |
*Davek na dodano vrednost je vključen v ceno.
Sklep o cenah za najem gostinskih teras (20. 10. 2023)