I. Pristojbine za privez v namenskem-krajevnem pristanišču
1. Letna pristojbina za uporabnike priveza v namenskem – krajevnem pristanišču (veliki in mali mandrač, novi pomol) obala in pomol s plavajočimi pomoli) Portorož na osnovi sklenjene letne pogodbe:
| Dolžina v m | Zbiranje in odvoz odpadkov s plovil | Pristojbina brez odvoza odpadkov | Skupna pristojbina |
|---|---|---|---|
| do 4,50 | 10,28 EUR | 188,67 EUR | 198,95 EUR |
| od 4,51 do 5,50 | 10,28 EUR | 280,14 EUR | 290,42 EUR |
| od 5,51 do 6,50 | 10,28 EUR | 387,02 EUR | 397,30 EUR |
| od 6,51 do 7,50 | 10,28 EUR | 571,69 EUR | 581,97 EUR |
| od 7,51 do 8,50 | 10,28 EUR | 788,86 EUR | 799,14 EUR |
| od 8,51 do 9,50 | 10,28 EUR | 981,20 EUR | 991,48 EUR |
| od 9,51 do 10,50 | 10,28 EUR | 1.179,54 EUR | 1.189,82 EUR |
| od 10,51 do 11,50 | 10,28 EUR | 1.373,65 EUR | 1.383,93 EUR |
| od 11,51 do 12,50 | 10,28 EUR | 1.570,26 EUR | 1.580,54 EUR |
| od 12,51 do 13,50 | 10,28 EUR | 1.697,37 EUR | 1.707,65 EUR |
| od 13,51 do 14,50 | 10,28 EUR | 1.824,48 EUR | 1.834,76 EUR |
| za vsak dolžinski meter nad 12 m | 127,11 EUR |
Če je pogodba sklenjena po 1. juliju, in je plovilo prispelo v pristanišče po tem datumu, plača koristnik priveza polovični znesek letne pristojbine.
- Lastniki plovil, ki nimajo sklenjene pogodbe za stalni privez, zimovanje, začasni privez, gospodarski privez, gostinski privez v pristanišču Portorožu in se s plovilom zadržujejo v namenskem krajevnem pristanišču, plačajo pristojbino po tarifi dnevnega priveza.
V primeru, da uporabnik letnega priveza s plovilom začasno zapusti pristanišče, vendar najmanj za mesec dni, se lahko z drugim uporabnikom sklene pogodba o uporabi začasnega priveza. Pristojbina za začasni privez, ki je trikrat višja, kot je pristojbina za letni privez, se obračuna mesečno po naslednji formuli: trikrat letna pristojbina deljeno z 12 mesecev je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza. - Lastniki plovil, ki na priveznih mestih v pristanišču Portorož, namenjenih za dnevni ali stalni privez, prezimujejo v času od 15. oktobra do 15. marca v letu, so upravičeni do 50-odstotnega popusta pri plačilu začasnega priveza.
- V primeru morebitnega izvajanja poslovne dejavnosti na začasnih privezih je cena pristojbine desetkrat večja, kot je pristojbina za letni privez. Obračunava se mesečno po naslednji formuli: 10-krat letna pristojbina deljeno z 12 mesecev je enako mesečna pristojbina za uporabo začasnega priveza.
- Cenik za priveze v delu pristanišča, ki je namenjen opravljanju gostinske dejavnosti: cena je enaka ceni letne pristojbine za privez (1. člen tega cenika), povečana za 50 odstotkov.
- Sprememba podatkov – 9,14 EUR
- Pristaniške storitve
| Pristaniške storitve | Cena v EUR |
|---|---|
| Intervencija zaradi krivde uporabnika priveza (slabo privezane vrvi,…) | 45,69 |
| Uporaba plovila na uro | 81,97 |
| Premestitev plovila | 81,97 |
II. Pristaniške pristojbine v pristanišču, namenjenem za javni promet
1. Dnevni privez domačih in tujih plovil (čolni, ladje), če se v pristanišču zadržujejo več kot 6 ur:
| Dolžina plovila v m | Pristojbina |
|---|---|
| do 24 (po dolžinskem metru) | 4,25 |
| 24 – 26 | 187,62 EUR/dan |
| 26 – 28 | 237,66 EUR/dan |
| 28 – 30 | 312,72 EUR/dan |
| 30 – 32 | 375,26 EUR/dan |
| 32 – 34 | 437,81 EUR/dan |
| 34 – 36 | 587,91 EUR/dan |
| 36 – 38 | 725,50 EUR/dan |
| 38 – 40 | 850,58 EUR/dan |
| 40 – 42 | 938,14 EUR/dan |
| 42 – 44 | 1.009,95 EUR/dan |
| 44 – 46 | 1.250,88 EUR/dan |
| 46 – 48 | 1.375,97 EUR/dan |
| 48 – 50 | 1.501,05 EUR/dan |
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceno in ga plača uporabnik.
2. Če se domače ali tuje plovilo (čoln, ladja) zadržuje do 6 ur, plača pavšalni znesek:
| Postanek do 6 ur | Cena v EUR |
|---|---|
| plovilo do 7 m | 17,00 EUR |
| plovilo od 7 m do 12 m | 21,15 EUR |
| plovilo nad 12 m | 25,88 EUR |
3. Domače ali tuje plovilo (čoln, ladja), ki se ukvarja s prevozom potnikov in z upravljavcem nima sklenjene pogodbe o uporabi priveza
| Potniško plovilo brez pogodbe – postanek do 2 uri | Cena v EUR |
|---|---|
| Za vsak dolžinski meter | 2,20 |
4. Druge pristojbine
| Druge pristojbine | Cena v EUR |
|---|---|
| a) v mednarodnem prometu po potniku, ki vstopa na plovilo z namenom zapuščanja slovenskih teritorialnih voda | 2,23 |
| b) v mednarodnem prometu po potniku, ki prihaja iz tujine in stopa s plovila na obalo | 2,23 |
| c) lastniki in uporabniki plovila, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije, za vstopanje in izstopanje po potniku | 1,77 |
| d) ladjarjem oziroma agencijam, ki opravljajo dejavnost prevoza potnikov v vodah Republike Slovenije in imajo z upravljavcem pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu letne pristojbine za privez se zaračuna letna pristojbina za prevoz potnikov, ne glede na obseg poslovanja, in sicer za vsakega registriranega potnika | 23,24 |
| e) za plovila, ki opravljajo prevoz potnikov v mednarodnem prometu in imajo z upravljavcem pristanišča sklenjeno pogodbo o plačilu pristojbine za potnike in uporabo priveza: | |
| – po potniku, ki vstopa na plovilo (plovila, ki opravljajo redne linije) | 1,67 |
| – po potniku, ki izstopa s plovila (plovila, ki opravljajo redne linije) | 1,67 |
| – privez za plovila, ki opravljajo redne linije (po dolžinskem metru) | 0,67 |
| – po potniku, ki vstopa na plovilo (plovila, ki ne opravljajo redne linije) | 6,74 |
| – po potniku, ki izstopa s plovila (plovila, ki ne opravljajo redne linije) | 6,74 |
| f) privezovanje ladij po manevru | 26,66 |
| d) v 2. členu »Pristojbine v pristanišču namenjenem za javni promet» sta v ceno dnevnega priveza vključena zbiranje in odvoz odpadkov v višini | 0,03 |
Cenik o pristaniških pristojbinah za pristanišče Portorož in pristanišče Piran (11. 6. 2026)
Cenik pristaniških pristojbin za pristanišči Portorož in Piran (19. 5. 2023)
Sklep o ceni uporabe vode in elektrika v pristanišču Portorož (13.4.2022)