Cena obratovalne ure za pk, KV, VKV delavce
| Storitev | Cena (EUR) |
|---|---|
| PK delavec | 15,58 |
| KV delavec | 17,31 |
| VKV delavec | 24,27 |
Cenik obratovalne ure za delovne stroje
| Storitev | Cena (EUR) |
|---|---|
| MULTICAR | 55,77 |
| SAMONAKLADALEC | 62,20 |
| UNIMOG | 73,21 |
| NORBA | 66,31 |
| FEKALEC | 61,74 |
| POLTOVORNO VOZILO | 41,38 |
| POMETAČ | 58,55 |
| MANJŠE TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM | 37,00 |
| MANJŠE TOVORNO VOZILO | 40,45 |
| KAMERA ZA SNEMANJE CEVOVODOV | 33,56 |
| KOSILNICA | 24,87 |
| FREZA | 27,52 |
| MOTORNA ŽAGA | 22,02 |
| DROBILEC VEJ | 23,91 |
| KOMUNALNI MULČAR | 22,47 |
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Cene obratovalnih ur čiščenja kanalizacije, praznjenja greznic ali praznjenja MKČN se pri izvajanju izven rednega delovnega časa povečajo za 50 % v popoldanskem času ali ob sobotah.
Cene obratovalnih ur čiščenja kanalizacije, praznjenja greznic ali praznjenja MKČN se pri izvajanju ob nedeljah, praznikih ali v nočnih urah (od 22:00 do 6:00) povečajo za 100 %.
Sklep cenika zbiranja odpadne embalaže iz dejavnosti (2026)
Sklep cenika zbiranja odpadne embalaže iz dejavnosti (2024)