Cenik pristojbin za priveze v kanalu sv. Jerneja
| Dolžina plovila (v m) | Zbiranje in odvoz odpadkov s plovil | Pristojbina brez odvoza odpadkov | Skupna pristojbina | 
|---|
| do 5,00 | 10,28 EUR | 500,26 EUR | 510,54 EUR | 
| od 5,01 do 6,00 | 10,28 EUR | 664,77 EUR | 675,05 EUR | 
| od 6,01 do 7,00 | 10,28 EUR | 906,59 EUR | 916,87 EUR | 
| od 7,01 do 8,50 | 10,28 EUR | 1.420,00 EUR | 1.430,28 EUR | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.Uradni List Cenik Jernejev Kanal
Dvig plovila in prevoz plovila do Dragonje
| Dolžina v m | Cena | 
|---|
| Dolžina plovila do 6 m | 350,00 EUR | 
| Dolžina plovila od 6 m do 8 m | 450,00 EUR | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.Hramba plovila – dolžina do 6m
| Storitev | Cena | 
|---|
| Dnevna hramba | 15,00 EUR | 
| Mesečna hramba | 300,00 EUR | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.Hramba plovila – dolžina od 6m do 8m
| Storitev | Cena | 
|---|
| Dnevna hramba | 20,00 EUR | 
| Mesečna hramba | 400,00 EUR | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.Ostalo
| Storitev | Cena (EUR) | 
|---|
| Dnevno nadomestilo za uzurpacijo priveza – privez brez ustrezne pogodbe | 100,00 | 
| Intervencija zaradi krivde uporabnika priveza (plabo privezane vrvi,… itd.) | 45,69 | 
| Sprememba podatkov | 9,14 | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.Sklep o sprejetju Cenika pristojbin za priveze v Kanalu sv. Jerneja v Seči (3. 7. 2024)
Vrednosti nadomestila za vzdrževanje in obnavljanje vodnega in priobalnega območja začasnih privezov (vzdrževalnine)
| Dolžina plovila (v m) | Višina vzdrževalnine | Zbiranje in odvoz odpadkov s plovil | 
|---|
| do 4,50 | 345,78 EUR | 9,22 EUR | 
| od 4,51 do 5,50 | 469,41 EUR | 9,22 EUR | 
| od 5,51 do 6,50 | 613,87 EUR | 9,22 EUR | 
| od 6,51 do 7,50 | 863,46 EUR | 9,22 EUR | 
| od 7,51 do 8,50 | 1.156,98 EUR | 9,22 EUR | 
| od 8,51 do 9,50 | 1.418,16 EUR | 9,22 EUR | 
| od 9,51 do 10,50 | 1.685,02 EUR | 9,22 EUR | 
| od 10,51 do 11,50 | 1.947,37 EUR | 9,22 EUR | 
| od 11,51 do 12,50 | 2.213,10 EUR | 9,22 EUR | 
| od 12,51 do 13,50 | 2.384,90 EUR | 9,22  EUR | 
| od 13,51 do 14,50 | 2.556,69EUR | 9,22 EUR | 
DDV ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Dnevno nadomestilo za uzurpacijo prostora znaša 100 EUR. 
	 
 
				
			 			
			 
 
	
 
		
		Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo.