Cena obratovalne ure za pk, KV, VKV delavce
| Storitev | Cena (EUR) | 
|---|---|
| PK delavec | 15,17 | 
| KV delavec | 16,85 | 
| VKV delavec | 23,63 | 
Cenik obratovalne ure za delovne stroje
| Storitev | Cena (EUR) | 
|---|---|
| MULTICAR | 54,30 | 
| SAMONAKLADALEC | 60,57 | 
| UNIMOG | 71,29 | 
| NORBA | 64,57 | 
| FEKALEC | 60,11 | 
| POLTOVORNO VOZILO | 40,29 | 
| POMETAČ | 57,02 | 
| MANJŠE TOVORNO VOZILO Z DVIGALOM | 36,03 | 
| MANJŠE TOVORNO VOZILO | 39,39 | 
| KAMERA ZA SNEMANJE CEVOVODOV | 32,68 | 
| KOSILNICA | 24,21 | 
| FREZA | 26,80 | 
| MOTORNA ŽAGA | 21,44 | 
| DROBILEC VEJ | 23,28 | 
| KOMUNALNI MULČAR | 21,88 | 
Davek na dodano vrednost ni vključen v ceni in ga plača uporabnik.
Cene obratovalnih ur čiščenja kanalizacije, praznjenja greznic ali praznjenja MKČN se pri izvajanju izven rednega delovnega časa povečajo za 50 % v popoldanskem času ali ob sobotah.
Cene obratovalnih ur čiščenja kanalizacije, praznjenja greznic ali praznjenja MKČN se pri izvajanju ob nedeljah, praznikih ali v nočnih urah (od 22:00 do 6:00) povečajo za 100 %.
Sklep cenika zbiranja odpadne embalaže iz dejavnosti (2025)
Sklep cenika zbiranja odpadne embalaže iz dejavnosti (2024)