TARIFFA DELL’ORA DI LAVORO DEI LAVORATORI
EUR | |
LAVORATORE SEMI QUALIFICATO | 14,29 |
LAVORATORE QUALIFICATO | 15,87 |
LAVORATORE ALTAMENTE QUALIFICATO | 22,26 |
TARIFFA DELL’ORA DI ESERCIZIO PER VEICOLI E MACCHINE INDUSTRIALI
EUR | |
MULTICAR | 51,14 |
AUTO ELEVATORE | 57,04 |
UNIMOG | 67,14 |
NORBA | 60,81 |
VEICOLO RIFIUTI FECALI | 56,62 |
VEICOLO SEMI INDUSTRIALE | 37,95 |
VEICOLO SPAZZINO | 53,70 |
VEICOLO INDUSTIALE MINORE CON GRU | 33,93 |
VEICOLO INDUSTRIALE MINORE | 37,10 |
VIDEOCAMERA PER VIDEOISPEZIONE DELLE TUBATURE | 30,77 |
FALCIATRICE | 22,80 |
TRATTORE (FRESA) | 25,24 |
SEGA A MOTORE | 20,19 |
ORA D’ESERCIZIO DELLA TRINCIATRICE TRITARAMI | 21,92 |
ORA D’ESERCIZIO DEL PACCIAMATORE COMUNALE | 20,61 |
LO SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA DA LAVORO COSTA IL 60% DEL PREZZO |
L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo e viene pagata dall’utente.
Delibera di determinazione delle tariffe orarie per lavoratori e le attrezzature di lavoro (2023).
I listini entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nelle pubblicazioni ufficiali.