I. TARIFFA DELL’ORA DI LAVORO DEI LAVORATORI SQ, QUAL E AQ | |
LAVORATORE SEMI QUALIFICATO | 12,18 |
LAVORATORE QUALIFICATO | 13,53 |
LAVORATORE ALTAMENTE QUALIF. | 18,97 |
II. TARIFFA DELL’ORA DI ESERCIZIO PER VEICOLI E MACCHINE INDUSTRIALI €/ ORA | |
MULTICAR | 43,59 |
AUTO ELEVATORE | 48,62 |
UNIMOG | 57,22 |
NORBA | 51,83 |
VEICOLO RIFIUTI FECALI | 48,26 |
VEICOLO SEMI INDUSTRIALE | 32,34 |
VEICOLO SPAZZINO | 45,77 |
VEICOLO INDUSTIALE MINORE CON GRU | 28,92 |
VEICOLO INDUSTRIALE MINORE | 31,62 |
VIDEOCAMERA PER VIDEOISPEZIONE DELLE TUBATURE | 26,23 |
FALCIATRICE | 19,44 |
TRATTORE (FRESA) | 21,51 |
SEGA A MOTORE | 17,21 |
ORA D’ESERCIZIO DELLA TRINCIATRICE TRITARAMI | 18,68 |
ORA D’ESERCIZIO DEL PACCIAMATORE COMUNALE | 17,56 |
LO SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA DA LAVORO COSTA IL 60% DEL PREZZO |
L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo e viene pagata dall’utente.
I listini entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nelle pubblicazioni ufficiali.
Il listino entra in vigore con la data della sua pubblicazione nelle Pubblicazioni ufficiali.
Direttore della società, Alen Radojkovič