TARIFFA DELL’ORA DI LAVORO DEI LAVORATORI
EUR | |
LAVORATORE SEMI QUALIFICATO | 12,96 |
LAVORATORE QUALIFICATO | 14,39 |
LAVORATORE ALTAMENTE QUALIFICATO | 20,18 |
TARIFFA DELL’ORA DI ESERCIZIO PER VEICOLI E MACCHINE INDUSTRIALI
EUR | |
MULTICAR | 46,37 |
AUTO ELEVATORE | 51,72 |
UNIMOG | 60,87 |
NORBA | 55,13 |
VEICOLO RIFIUTI FECALI | 51,33 |
VEICOLO SEMI INDUSTRIALE | 34,40 |
VEICOLO SPAZZINO | 48,68 |
VEICOLO INDUSTIALE MINORE CON GRU | 30,76 |
VEICOLO INDUSTRIALE MINORE | 33,63 |
VIDEOCAMERA PER VIDEOISPEZIONE DELLE TUBATURE | 27,90 |
FALCIATRICE | 20,67 |
TRATTORE (FRESA) | 22,88 |
SEGA A MOTORE | 18,30 |
ORA D’ESERCIZIO DELLA TRINCIATRICE TRITARAMI | 19,87 |
ORA D’ESERCIZIO DEL PACCIAMATORE COMUNALE | 18,68 |
LO SPOSTAMENTO DELLA MACCHINA DA LAVORO COSTA IL 60% DEL PREZZO |
L’imposta sul valore aggiunto non è inclusa nel prezzo e viene pagata dall’utente.
I listini entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione nelle pubblicazioni ufficiali.