Concessione di bancarelle per la vendita di prodotti agricoli – contadini (propria produzione)
prezzo senza IVA | prezzo con IVA al 22 % | |
Concessione giornaliera della bancarella | gratuito | gratuito |
Concessione giornaliera di meta` bancarella | gratuito | gratuito |
Noleggio giornarielo della bilancia | 0,98 | 1,20 |
Concessione giornaliera di superficie aggiuntiva accanto alla bancarella – al m3 | gratuito | gratuito |
Concessione giornaliera di un banco di vendita aggiuntivo | gratuito | gratuito |
Concessione annuale della bancarella per l´anno corrente – venditori fissi con contratto stipulato con il gestore | gratuito | gratuito |
Concessione di bancarelle per la vendita di prodotti agricoli – attivita` commerciale
prezzo senza IVA | prezzo con IVA al 22 % | |
Concessione giornaliera della bancarella | 15,16 | 18,50 |
Concessione giornaliera di meta` bancarella | 7,38 | 9,00 |
Noleggio giornarielo della bilancia | 0,98 | 1,20 |
Concessione giornaliera di superficie aggiuntiva accanto alla bancarella – al m3 | 3,93 | 4,80 |
Concessione giornaliera di un banco di vendita aggiuntivo | 4,92 | 6,00 |
Concessione annuale della bancarella per l´anno corrente – venditori fissi con contratto stipulato con il gestore | 500,00 | 610,00 |
La prenotazione del punto vendita ammonta al 30 % della concessione giornaliera della bancarella e sara` addebitata anche nel caso in cui la bancarella e` poi utilizzata.
Concessione di bancarelle per la vendita di prodotti industriali e artigianali nonche´ di prodotti dell´ artigianato locale (per la concessione fuori dell´orario di vendita del mercato tra le ore 14:00 e le ore 20:00)
nel periodo dall´ 1 aprile fino al 30 settembre
prezzo senza IVA | prezzo con IVA al 22 % | |
Concessione giornaliera della bancarella | 30,00 | 36,60 |
Concessione mensile della bancarella | 750,00 | 915,00 |
nel periodo dall´ 1 ottobre fino al 31 marzo
prezzo senza IVA | prezzo con IVA al 22 % | |
Concessione giornaliera della bancarella | 20,00 | 24,40 |
Concessione mensile della bancarella | 400,00 | 488,00 |