Tariffe orarie
Tariffa dell’ora di lavoro dei lavoratori
| Tipo di lavoratore | Prezzo (EUR) | 
| Lavoratore semi qualificato | 15,17 | 
| Lavoratore qualificato | 16,85 | 
| Lavoratore altamente qualificato | 23,63 | 
Tariffa dell’ora di esercizio per veicoli e macchinari
| Veicolo / macchina | Prezzo (EUR) | 
| Multicar | 54,30 | 
| Auto elevatore | 60,57 | 
| Unimog | 71,29 | 
| Norba | 64,57 | 
| Veicolo rifiuti fecali | 60,11 | 
| Veicolo semi industriale | 40,29 | 
| Veicolo spazzino | 57,02 | 
| Veicolo industriale minore con gru | 36,03 | 
| Veicolo industriale minore | 39,39 | 
| Videocamera per videoispezione delle tubature | 32,68 | 
| Falciatrice | 24,21 | 
| Trattore (fresa) | 26,80 | 
| Sega a motore | 21,44 | 
| Trinciatrice tritarami | 23,28 | 
| Pacciamatore comunale | 21,88 | 
Supplementi
- Lo spostamento della macchina da lavoro costa il 60% della tariffa oraria.
- Le tariffe aumentano per i servizi effettuati fuori orario:
- +50% nel pomeriggio o di sabato,
- +100% di domenica, nei giorni festivi o tra le 22:00 e le 6:00.
 
- L’IVA non è inclusa e viene pagata dall’utente.
 
	 
 
				
			 			
			 
 
	
 
		
		Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito Web.