I. Tasse di ormeggio nel porto locale dedicato
1. Tassa annuale per gli utenti dell’ormeggio nel porto locale dedicato (grande e piccolo mandracchio, nuovo molo con moli galleggianti) a Portorose, sulla base di un contratto annuale:
Lunghezza in m | Raccolta e smaltimento dei rifiuti | Tassa senza smaltimento | Tassa totale |
---|---|---|---|
fino a 4,50 | 10,28 EUR | 188,67 EUR | 198,95 EUR |
da 4,51 a 5,50 | 10,28 EUR | 280,14 EUR | 290,42 EUR |
da 5,51 a 6,50 | 10,28 EUR | 387,02 EUR | 397,30 EUR |
da 6,51 a 7,50 | 10,28 EUR | 571,69 EUR | 581,97 EUR |
da 7,51 a 8,50 | 10,28 EUR | 788,86 EUR | 799,14 EUR |
da 8,51 a 9,50 | 10,28 EUR | 981,20 EUR | 991,48 EUR |
da 9,51 a 10,50 | 10,28 EUR | 1.179,54 EUR | 1.189,82 EUR |
da 10,51 a 11,50 | 10,28 EUR | 1.373,65 EUR | 1.383,93 EUR |
da 11,51 a 12,50 | 10,28 EUR | 1.570,26 EUR | 1.580,54 EUR |
da 12,51 a 13,50 | 10,28 EUR | 1.697,37 EUR | 1.707,65 EUR |
da 13,51 a 14,50 | 10,28 EUR | 1.824,48 EUR | 1.834,76 EUR |
per ogni metro oltre 14,50 m | 127,11 EUR |
Se il contratto viene stipulato dopo il 1° luglio e l’imbarcazione arriva nel porto dopo tale data, l’utente paga il 50% della tassa annuale.
2. I proprietari di imbarcazioni senza contratto annuale devono pagare la tassa giornaliera. In caso di assenza temporanea (min. 1 mese), può essere stipulato un contratto temporaneo. Il canone mensile è pari a 1/12 della tassa annuale moltiplicata per 3.
3. Intervento a causa dell’utente (es. funi difettose) – 45,69 EUR
4. Modifica dei dati – 9,14 EUR
II. Tasse portuali nei porti adibiti al traffico pubblico
1. Tassa giornaliera per barche domestiche o straniere (se permanenza superiore a 6 ore):
a) per metro di lunghezza (fino a max. 24 m) – 4,25 EUR
b) per imbarcazioni oltre i 24 m:
Lunghezza in m | Tassa |
---|---|
24 – 26 | 187,62 EUR/giorno |
26 – 28 | 237,66 EUR/giorno |
28 – 30 | 312,72 EUR/giorno |
30 – 32 | 375,26 EUR/giorno |
32 – 34 | 437,81 EUR/giorno |
34 – 36 | 587,91 EUR/giorno |
36 – 38 | 725,50 EUR/giorno |
38 – 40 | 850,58 EUR/giorno |
40 – 42 | 938,14 EUR/giorno |
42 – 44 | 1.009,95 EUR/giorno |
44 – 46 | 1.250,88 EUR/giorno |
46 – 48 | 1.375,97 EUR/giorno |
48 – 50 | 1.501,05 EUR/giorno |
2. Permanenza fino a 6 ore – tariffa forfettaria:
imbarcazioni fino a 7 m | 17,00 EUR |
da 7 m a 12 m | 21,15 EUR |
oltre 12 m | 25,88 EUR |
3. Imbarcazioni senza contratto con l’operatore – 2,20 EUR per metro
4. In traffico internazionale – per passeggero in uscita – 2,23 EUR
5. In traffico internazionale – per passeggero in entrata – 2,23 EUR
6. Operatori locali – per ogni passeggero che sale/scende – 1,77 EUR
7. Tassa annuale per operatori con contratto per ormeggio – per passeggero registrato – 23,24 EUR
8. Per il traffico passeggeri internazionale con contratto:
a) per passeggero in entrata/uscita (non linea regolare) – 1,67 EUR
b) tassa ormeggio – 0,67 EUR per metro
9. Manovra di ormeggio – 26,66 EUR
Nel punto II, la tassa giornaliera include 0,03 EUR per raccolta e smaltimento rifiuti.
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.