Prezzo orario operativo per operai PK, KV, VKV
| Servizio | Prezzo (EUR) |
|---|---|
| Operaio PK | 15,58 |
| Operaio KV | 17,31 |
| Operaio VKV | 24,27 |
Listino prezzi orari per macchinari operativi
| Servizio | Prezzo (EUR) |
|---|---|
| MULTICAR | 55,77 |
| CAMION AUTOCARICANTE | 62,20 |
| UNIMOG | 73,21 |
| NORBA | 66,31 |
| AUTOSPURGO | 61,74 |
| VEICOLO COMMERCIALE LEGGERO | 41,38 |
| SPAZZATRICE | 58,55 |
| VEICOLO LEGGERO CON GRU | 37,00 |
| VEICOLO LEGGERO | 40,45 |
| TELECAMERA PER ISPEZIONE TUBATURE | 33,56 |
| TAGLIAERBA | 24,87 |
| FRESA | 27,52 |
| MOTOSEGA | 22,02 |
| TRITURATORE DI RAMI | 23,91 |
| TRINCIASARMENTI COMUNALE | 22,47 |
L’IVA non è inclusa nei prezzi ed è a carico dell’utente.
I prezzi orari per la pulizia delle fognature, lo svuotamento delle fosse settiche o degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche (MKČN) aumentano del 50% se eseguiti fuori dall’orario lavorativo o il sabato.
Se i suddetti servizi vengono eseguiti di domenica, nei giorni festivi o durante la notte (dalle 22:00 alle 6:00), i prezzi aumentano del 100%.