Partenze in direzione: PIRANO PT – PARCHEGGIO PIRANO a Fornace
| | | | | | | | | | |
---|
05:25 | 07:28 | 09:10 | 10:55 | 12:40 | 14:25 | 17:15 | 19:00 | 20:40 | 22:10 | 23:45 |
05:40 | 07:40 | 09:13 | 11:00 | 12:45 | 14:55 | 17:30 | 19:10 | 20:43 | 22:15 | 23:50 |
05:55 | 07:45 | 09:28 | 11:13 | 12:55 | 15:10 | 17:35 | 19:15 | 20:55 | 22:25 | 00:05 |
06:10 | 07:55 | 09:40 | 11:25 | 13:00 | 15:25 | 17:45 | 19:25 | 21:00 | 22:30 | 00:20 |
06:24 | 08:00 | 09:45 | 11:28 | 13:10 | 15:40 | 18:00 | 19:28 | 21:15 | 22:45 | 00:45 |
06:40 | 08:10 | 09:55 | 11:43 | 13:13 | 15:55 | 18:05 | 19:40 | 21:25 | 23:00 | 01:00 |
06:55 | 08:15 | 10:10 | 11:55 | 13:30 | 16:08 | 18:15 | 19:55 | 21:30 | 23:10 | 01:15 |
07:00 | 08:28 | 10:25 | 12:00 | 13:40 | 16:20 | 18:23 | 20:10 | 21:40 | 23:15 | 01:30 |
07:10 | 08:45 | 10:29 | 12:10 | 13:45 | 16:35 | 18:30 | 20:15 | 21:45 | 23:25 | 01:45 |
07:15 | 08:55 | 10:40 | 12:15 | 13:55 | 16:52 | 18:40 | 20:25 | 21:55 | 23:30 | |
07:25 | 09:00 | 10:45 | 12:25 | 14:10 | 17:00 | 18:55 | 20:28 | 22:00 | 23:35 | |
Partenze in direzione: PARCHEGGIO PIRANO a Fornace – PIRANO PT
| | | | | | | | | | |
---|
05:31 | 07:36 | 09:21 | 11:01 | 12:36 | 14:46 | 17:21 | 19:06 | 20:46 | 22:16 | 00:11 |
05:46 | 07:46 | 09:31 | 11:06 | 12:46 | 15:01 | 17:36 | 19:16 | 20:51 | 22:21 | 00:40 |
06:01 | 07:51 | 09:36 | 11:16 | 12:51 | 15:16 | 17:51 | 19:21 | 21:01 | 22:36 | 00:51 |
06:16 | 08:01 | 09:46 | 11:21 | 13:01 | 15:31 | 17:56 | 19:31 | 21:06 | 22:51 | 01:06 |
06:31 | 08:06 | 09:51 | 11:36 | 13:06 | 15:46 | 18:06 | 19:36 | 21:21 | 23:06 | 01:21 |
06:46 | 08:16 | 10:01 | 11:46 | 13:16 | 16:01 | 18:15 | 19:46 | 21:31 | 23:16 | 01:36 |
07:01 | 08:21 | 10:16 | 11:51 | 13:21 | 16:14 | 18:21 | 20:01 | 21:36 | 23:21 | |
07:06 | 8:36 | 10:31 | 12:01 | 13:36 | 16:26 | 18:31 | 20:16 | 21:46 | 23:31 | |
07:16 | 08:51 | 10:36 | 12:06 | 13:46 | 16:41 | 18:46 | 20:21 | 21:51 | 23:36 | |
07:21 | 09:01 | 10:46 | 12:15 | 14:01 | 16:55 | 18:51 | 20:31 | 22:01 | 23:41 | |
07:31 | 09:06 | 10:51 | 12:31 | 14:16 | 17:06 | 19:01 | 20:36 | 22:06 | 23:56 |
Partenze in direzione: PIRANO – ANTENNA – CIMITERO
Partenze in direzione: CIMITERO–ANTENNA–PARCHEGGIO PIRANO a Fornace-PIAZZA TARTINI
Tariffe: Parcheggi e trasporti
Qui trovate le tariffe aggiornate e le condizioni di servizio.
Visualizza
Moduli e domande: Parcheggi e trasporti
Accedete a tutti i moduli e formulari.
Visualizza
Legislazione: Parcheggi e trasporti
Consultate le leggi, i regolamenti e le altre norme vigenti.
Visualizza
Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito Web.