Valori del compenso per la manutenzione e il ripristino dell’area acquatica e costiera per ormeggi temporanei
| Lunghezza dell’imbarcazione (in m) | Compenso per la manutenzione | Raccolta e trasporto dei rifiuti dalle imbarcazioni | 
|---|
| fino a 4,50 | 345,78 EUR | 9,22 EUR | 
| da 4,51 a 5,50 | 469,41 EUR | 9,22 EUR | 
| da 5,51 a 6,50 | 613,87 EUR | 9,22 EUR | 
| da 6,51 a 7,50 | 863,46 EUR | 9,22 EUR | 
| da 7,51 a 8,50 | 1.156,98 EUR | 9,22 EUR | 
| da 8,51 a 9,50 | 1.418,16 EUR | 9,22 EUR | 
| da 9,51 a 10,50 | 1.685,02 EUR | 9,22 EUR | 
| da 10,51 a 11,50 | 1.947,37 EUR | 9,22 EUR | 
| da 11,51 a 12,50 | 2.213,10 EUR | 9,22 EUR | 
| da 12,51 a 13,50 | 2.384,90 EUR | 9,22 EUR | 
| da 13,51 a 14,50 | 2.556,69 EUR | 9,22 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.
Il compenso giornaliero per l’occupazione non autorizzata dello spazio è di 100 EUR.Gazzetta Ufficiale – Listino prezzi
Sollevamento dell’imbarcazione e trasporto fino a Dragogna
| Lunghezza in m | Prezzo | 
|---|
| Lunghezza dell’imbarcazione fino a 6 m | 350,00 EUR | 
| Lunghezza dell’imbarcazione da 6 m a 8 m | 450,00 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.Custodia dell’imbarcazione – lunghezza fino a 6 m
| Servizio | Prezzo | 
|---|
| Custodia giornaliera | 15,00 EUR | 
| Custodia mensile | 300,00 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.Custodia dell’imbarcazione – lunghezza da 6 m a 8 m
| Servizio | Prezzo | 
|---|
| Custodia giornaliera | 20,00 EUR | 
| Custodia mensile | 400,00 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.Listino prezzi delle tariffe di ormeggio nel Canale di S. Bortolo
| Lunghezza dell’imbarcazione (in m) | Raccolta e trasporto dei rifiuti dalle imbarcazioni | Tariffa senza trasporto rifiuti | Tariffa totale | 
|---|
| fino a 5,00 | 10,28 EUR | 500,26 EUR | 510,54 EUR | 
| da 5,01 a 6,00 | 10,28 EUR | 664,77 EUR | 675,05 EUR | 
| da 6,01 a 7,00 | 10,28 EUR | 906,59 EUR | 916,87 EUR | 
| da 7,01 a 8,50 | 10,28 EUR | 1.420,00 EUR | 1.430,28 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.Varie
| Servizio | Prezzo | 
|---|
| Compenso giornaliero per occupazione abusiva dell’ormeggio – ormeggio senza contratto valido | 100,00 EUR | 
| Intervento a causa dell’utente dell’ormeggio (cime mal fissate ecc.) | 45,69 EUR | 
| Modifica dei dati | 9,14 EUR | 
L’IVA non è inclusa nel prezzo ed è a carico dell’utente.Delibera sull’adozione del listino prezzi delle tariffe di ormeggio
		 
	 
 
				
			 			
			 
 
	
 
		
		Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza sul nostro sito Web.